2011 Love Can Be Cold Unofficial Results
Love Can Be Cold 10K
February 12, 2011
Preliminary (unofficial) results, posted 2/12/11, 12:37 PM
Place Time Pace Bib# Name/City Age Division Div. Pl. Sex Sex Pl.
1 40:02 6:33.8 94 Brett Long 32 M30-39 1 M 1
2 41:52 6:51.9 115 Joe Thornburg 36 M30-39 2 M 2
3 45:41 7:29.4 10 Sean Lehmann 38 M30-39 3 M 3
4 45:58 7:32.2 111 April Shonnard 17 F15-19 1 F 1
5 46:19 7:35.7 66 David Norvell 50 M50-59 1 M 4
6 46:42 7:39.4 45 Jeff Dodge 50 M50-59 2 M 5
7 47:54 7:51.3 112 Michael Shonnard 17 M15-19 1 M 6
8 48:05 7:53.0 63 Turi Becker 38 M30-39 4 M 7
9 48:23 7:56.0 116 Adam Whatley 37 M30-39 5 M 8
10 48:45 7:59.5 113 Jason Reecy 34 M30-39 6 M 9
11 50:08 8:13.2 62 Joe Cacioppo 44 M40-49 1 M 10
12 50:13 8:13.9 87 David Vidimos 14 M10-14 1 M 11
13 50:13 8:14.0 93 Kari Long 32 F30-39 1 F 2
14 51:01 8:21.9 101 Hector Gomez 42 M40-49 2 M 12
15 51:11 8:23.6 4 Abigail Murray 38 F30-39 2 F 3
16 51:20 8:25.1 40 Shannon Hataway 40 F40-49 1 F 4
17 51:25 8:25.8 55 Adam Sullivan 38 M30-39 7 M 13
18 52:05 8:32.3 103 Melissa Mitchell-earnest 44 F40-49 2 F 5
19 52:44 8:38.7 41 Evan Chambers 44 M40-49 3 M 14
20 52:53 8:40.2 98 William Land 62 M60+ 1 M 15
21 53:01 8:41.5 96 Sandra Wendel 57 F50-59 1 F 6
22 55:54 9:09.9 118 Sara Ecclesine 38 F30-39 3 F 7
23 57:57 9:30.1 119 Blair Harkleroad 36 M30-39 8 M 16
24 58:20 9:33.9 56 Angela Sullivan 47 F40-49 3 F 8
25 58:29 9:35.4 107 Vicki Marotti 36 F30-39 4 F 9
26 59:06 9:41.3 32 Allison Wall 34 F30-39 5 F 10
27 1:00:02 9:50.6 114 Kiley Peterson 48 F40-49 4 F 11
28 1:00:11 9:52.0 67 Suz Webb 32 F30-39 6 F 12
29 1:00:11 9:52.0 102 Jeffrey Earnest 55 M50-59 3 M 17
30 1:01:19 10:03.1 90 Tim Anaclerio 59 M50-59 4 M 18
31 1:04:23 10:33.4 74 Wayne Woolway 60 M60+ 2 M 19
32 1:05:07 10:40.5 33 Janine Petrick 42 F40-49 5 F 13
33 1:05:30 10:44.3 110 Melissa Diaz 25 F20-29 1 F 14
34 1:05:30 10:44.3 109 Jason Diaz 36 M30-39 9 M 20
35 1:06:01 10:49.5 12 Peter Starren 50 M50-59 5 M 21
36 1:06:35 10:55.1 46 Janine Clark 55 F50-59 2 F 15
37 1:07:44 11:06.3 36 Greg Kenney 44 M40-49 4 M 22
38 1:08:23 11:12.7 18 Angela Bullentini 33 F30-39 7 F 16
39 1:08:52 11:17.5 91 Heather Hoyle 37 F30-39 8 F 17
40 1:16:10 12:29.3 106 Lynndell Frost 39 F30-39 9 F 18
41 1:19:52 13:05.6 11 Jo Kilpatrick 58 F50-59 3 F 19
42 1:22:58 13:36.1 13 Ken McIntyre 36 M30-39 10 M 23
43 1:24:48 13:54.1 104 Leticia Perez 37 F30-39 10 F 20
44 1:27:19 14:19.0 117 April McIntyre 35 F30-39 11 F 21
45 1:47:28 17:37.1 108 Wendy Vane 47 F40-49 6 F 22
46 1:47:34 17:38.1 121 Tracie Moultrup 41 F40-49 7 F 23
47 1:51:51 18:20.2 123 Susan Harmon 47 F40-49 8 F 24
48 1:51:59 18:21.5 105 Ariel Borgman 46 F40-49 9 F 25
Division Results
Male
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 40:02 6:33.8 94 Brett Long 32
2 41:52 6:51.9 115 Joe Thornburg 36
3 45:41 7:29.4 10 Sean Lehmann 38
4 46:19 7:35.7 66 David Norvell 50
5 46:42 7:39.4 45 Jeff Dodge 50
6 47:54 7:51.3 112 Michael Shonnard 17
7 48:05 7:53.0 63 Turi Becker 38
8 48:23 7:56.0 116 Adam Whatley 37
9 48:45 7:59.5 113 Jason Reecy 34
10 50:08 8:13.2 62 Joe Cacioppo 44
11 50:13 8:13.9 87 David Vidimos 14
12 51:01 8:21.9 101 Hector Gomez 42
13 51:25 8:25.8 55 Adam Sullivan 38
14 52:44 8:38.7 41 Evan Chambers 44
15 52:53 8:40.2 98 William Land 62
16 57:57 9:30.1 119 Blair Harkleroad 36
17 1:00:11 9:52.0 102 Jeffrey Earnest 55
18 1:01:19 10:03.1 90 Tim Anaclerio 59
19 1:04:23 10:33.4 74 Wayne Woolway 60
20 1:05:30 10:44.3 109 Jason Diaz 36
21 1:06:01 10:49.5 12 Peter Starren 50
22 1:07:44 11:06.3 36 Greg Kenney 44
23 1:22:58 13:36.1 13 Ken McIntyre 36
Female
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 45:58 7:32.2 111 April Shonnard 17
2 50:13 8:14.0 93 Kari Long 32
3 51:11 8:23.6 4 Abigail Murray 38
4 51:20 8:25.1 40 Shannon Hataway 40
5 52:05 8:32.3 103 Melissa Mitchell-earnest 44
6 53:01 8:41.5 96 Sandra Wendel 57
7 55:54 9:09.9 118 Sara Ecclesine 38
8 58:20 9:33.9 56 Angela Sullivan 47
9 58:29 9:35.4 107 Vicki Marotti 36
10 59:06 9:41.3 32 Allison Wall 34
11 1:00:02 9:50.6 114 Kiley Peterson 48
12 1:00:11 9:52.0 67 Suz Webb 32
13 1:05:07 10:40.5 33 Janine Petrick 42
14 1:05:30 10:44.3 110 Melissa Diaz 25
15 1:06:35 10:55.1 46 Janine Clark 55
16 1:08:23 11:12.7 18 Angela Bullentini 33
17 1:08:52 11:17.5 91 Heather Hoyle 37
18 1:16:10 12:29.3 106 Lynndell Frost 39
19 1:19:52 13:05.6 11 Jo Kilpatrick 58
20 1:24:48 13:54.1 104 Leticia Perez 37
21 1:27:19 14:19.0 117 April McIntyre 35
22 1:47:28 17:37.1 108 Wendy Vane 47
23 1:47:34 17:38.1 121 Tracie Moultrup 41
24 1:51:51 18:20.2 123 Susan Harmon 47
25 1:51:59 18:21.5 105 Ariel Borgman 46
Division: F20-29
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 1:05:30 10:44.3 110 Melissa Diaz 25
Division: F30-39
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 50:13 8:14.0 93 Kari Long 32
2 51:11 8:23.6 4 Abigail Murray 38
3 55:54 9:09.9 118 Sara Ecclesine 38
4 58:29 9:35.4 107 Vicki Marotti 36
5 59:06 9:41.3 32 Allison Wall 34
6 1:00:11 9:52.0 67 Suz Webb 32
7 1:08:23 11:12.7 18 Angela Bullentini 33
8 1:08:52 11:17.5 91 Heather Hoyle 37
9 1:16:10 12:29.3 106 Lynndell Frost 39
10 1:24:48 13:54.1 104 Leticia Perez 37
11 1:27:19 14:19.0 117 April McIntyre 35
Division: M30-39
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 40:02 6:33.8 94 Brett Long 32
2 41:52 6:51.9 115 Joe Thornburg 36
3 45:41 7:29.4 10 Sean Lehmann 38
4 48:05 7:53.0 63 Turi Becker 38
5 48:23 7:56.0 116 Adam Whatley 37
6 48:45 7:59.5 113 Jason Reecy 34
7 51:25 8:25.8 55 Adam Sullivan 38
8 57:57 9:30.1 119 Blair Harkleroad 36
9 1:05:30 10:44.3 109 Jason Diaz 36
10 1:22:58 13:36.1 13 Ken McIntyre 36
Division: M40-49
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 50:08 8:13.2 62 Joe Cacioppo 44
2 51:01 8:21.9 101 Hector Gomez 42
3 52:44 8:38.7 41 Evan Chambers 44
4 1:07:44 11:06.3 36 Greg Kenney 44
Division: F40-49
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 51:20 8:25.1 40 Shannon Hataway 40
2 52:05 8:32.3 103 Melissa Mitchell-earnest 44
3 58:20 9:33.9 56 Angela Sullivan 47
4 1:00:02 9:50.6 114 Kiley Peterson 48
5 1:05:07 10:40.5 33 Janine Petrick 42
6 1:47:28 17:37.1 108 Wendy Vane 47
7 1:47:34 17:38.1 121 Tracie Moultrup 41
8 1:51:51 18:20.2 123 Susan Harmon 47
9 1:51:59 18:21.5 105 Ariel Borgman 46
Division: F50-59
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 53:01 8:41.5 96 Sandra Wendel 57
2 1:06:35 10:55.1 46 Janine Clark 55
3 1:19:52 13:05.6 11 Jo Kilpatrick 58
Division: M50-59
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 46:19 7:35.7 66 David Norvell 50
2 46:42 7:39.4 45 Jeff Dodge 50
3 1:00:11 9:52.0 102 Jeffrey Earnest 55
4 1:01:19 10:03.1 90 Tim Anaclerio 59
5 1:06:01 10:49.5 12 Peter Starren 50
Division: M60+
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 52:53 8:40.2 98 William Land 62
2 1:04:23 10:33.4 74 Wayne Woolway 60
Division: M15-19
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 47:54 7:51.3 112 Michael Shonnard 17
Division: M10-14
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 50:13 8:13.9 87 David Vidimos 14
Division: F15-19
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 45:58 7:32.2 111 April Shonnard 17
Timing with PocketTimer Pro (RaceBase) for iPhone
from Stevens Creek Software
February 12, 2011
Preliminary (unofficial) results, posted 2/12/11, 12:37 PM
Place Time Pace Bib# Name/City Age Division Div. Pl. Sex Sex Pl.
1 40:02 6:33.8 94 Brett Long 32 M30-39 1 M 1
2 41:52 6:51.9 115 Joe Thornburg 36 M30-39 2 M 2
3 45:41 7:29.4 10 Sean Lehmann 38 M30-39 3 M 3
4 45:58 7:32.2 111 April Shonnard 17 F15-19 1 F 1
5 46:19 7:35.7 66 David Norvell 50 M50-59 1 M 4
6 46:42 7:39.4 45 Jeff Dodge 50 M50-59 2 M 5
7 47:54 7:51.3 112 Michael Shonnard 17 M15-19 1 M 6
8 48:05 7:53.0 63 Turi Becker 38 M30-39 4 M 7
9 48:23 7:56.0 116 Adam Whatley 37 M30-39 5 M 8
10 48:45 7:59.5 113 Jason Reecy 34 M30-39 6 M 9
11 50:08 8:13.2 62 Joe Cacioppo 44 M40-49 1 M 10
12 50:13 8:13.9 87 David Vidimos 14 M10-14 1 M 11
13 50:13 8:14.0 93 Kari Long 32 F30-39 1 F 2
14 51:01 8:21.9 101 Hector Gomez 42 M40-49 2 M 12
15 51:11 8:23.6 4 Abigail Murray 38 F30-39 2 F 3
16 51:20 8:25.1 40 Shannon Hataway 40 F40-49 1 F 4
17 51:25 8:25.8 55 Adam Sullivan 38 M30-39 7 M 13
18 52:05 8:32.3 103 Melissa Mitchell-earnest 44 F40-49 2 F 5
19 52:44 8:38.7 41 Evan Chambers 44 M40-49 3 M 14
20 52:53 8:40.2 98 William Land 62 M60+ 1 M 15
21 53:01 8:41.5 96 Sandra Wendel 57 F50-59 1 F 6
22 55:54 9:09.9 118 Sara Ecclesine 38 F30-39 3 F 7
23 57:57 9:30.1 119 Blair Harkleroad 36 M30-39 8 M 16
24 58:20 9:33.9 56 Angela Sullivan 47 F40-49 3 F 8
25 58:29 9:35.4 107 Vicki Marotti 36 F30-39 4 F 9
26 59:06 9:41.3 32 Allison Wall 34 F30-39 5 F 10
27 1:00:02 9:50.6 114 Kiley Peterson 48 F40-49 4 F 11
28 1:00:11 9:52.0 67 Suz Webb 32 F30-39 6 F 12
29 1:00:11 9:52.0 102 Jeffrey Earnest 55 M50-59 3 M 17
30 1:01:19 10:03.1 90 Tim Anaclerio 59 M50-59 4 M 18
31 1:04:23 10:33.4 74 Wayne Woolway 60 M60+ 2 M 19
32 1:05:07 10:40.5 33 Janine Petrick 42 F40-49 5 F 13
33 1:05:30 10:44.3 110 Melissa Diaz 25 F20-29 1 F 14
34 1:05:30 10:44.3 109 Jason Diaz 36 M30-39 9 M 20
35 1:06:01 10:49.5 12 Peter Starren 50 M50-59 5 M 21
36 1:06:35 10:55.1 46 Janine Clark 55 F50-59 2 F 15
37 1:07:44 11:06.3 36 Greg Kenney 44 M40-49 4 M 22
38 1:08:23 11:12.7 18 Angela Bullentini 33 F30-39 7 F 16
39 1:08:52 11:17.5 91 Heather Hoyle 37 F30-39 8 F 17
40 1:16:10 12:29.3 106 Lynndell Frost 39 F30-39 9 F 18
41 1:19:52 13:05.6 11 Jo Kilpatrick 58 F50-59 3 F 19
42 1:22:58 13:36.1 13 Ken McIntyre 36 M30-39 10 M 23
43 1:24:48 13:54.1 104 Leticia Perez 37 F30-39 10 F 20
44 1:27:19 14:19.0 117 April McIntyre 35 F30-39 11 F 21
45 1:47:28 17:37.1 108 Wendy Vane 47 F40-49 6 F 22
46 1:47:34 17:38.1 121 Tracie Moultrup 41 F40-49 7 F 23
47 1:51:51 18:20.2 123 Susan Harmon 47 F40-49 8 F 24
48 1:51:59 18:21.5 105 Ariel Borgman 46 F40-49 9 F 25
Division Results
Male
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 40:02 6:33.8 94 Brett Long 32
2 41:52 6:51.9 115 Joe Thornburg 36
3 45:41 7:29.4 10 Sean Lehmann 38
4 46:19 7:35.7 66 David Norvell 50
5 46:42 7:39.4 45 Jeff Dodge 50
6 47:54 7:51.3 112 Michael Shonnard 17
7 48:05 7:53.0 63 Turi Becker 38
8 48:23 7:56.0 116 Adam Whatley 37
9 48:45 7:59.5 113 Jason Reecy 34
10 50:08 8:13.2 62 Joe Cacioppo 44
11 50:13 8:13.9 87 David Vidimos 14
12 51:01 8:21.9 101 Hector Gomez 42
13 51:25 8:25.8 55 Adam Sullivan 38
14 52:44 8:38.7 41 Evan Chambers 44
15 52:53 8:40.2 98 William Land 62
16 57:57 9:30.1 119 Blair Harkleroad 36
17 1:00:11 9:52.0 102 Jeffrey Earnest 55
18 1:01:19 10:03.1 90 Tim Anaclerio 59
19 1:04:23 10:33.4 74 Wayne Woolway 60
20 1:05:30 10:44.3 109 Jason Diaz 36
21 1:06:01 10:49.5 12 Peter Starren 50
22 1:07:44 11:06.3 36 Greg Kenney 44
23 1:22:58 13:36.1 13 Ken McIntyre 36
Female
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 45:58 7:32.2 111 April Shonnard 17
2 50:13 8:14.0 93 Kari Long 32
3 51:11 8:23.6 4 Abigail Murray 38
4 51:20 8:25.1 40 Shannon Hataway 40
5 52:05 8:32.3 103 Melissa Mitchell-earnest 44
6 53:01 8:41.5 96 Sandra Wendel 57
7 55:54 9:09.9 118 Sara Ecclesine 38
8 58:20 9:33.9 56 Angela Sullivan 47
9 58:29 9:35.4 107 Vicki Marotti 36
10 59:06 9:41.3 32 Allison Wall 34
11 1:00:02 9:50.6 114 Kiley Peterson 48
12 1:00:11 9:52.0 67 Suz Webb 32
13 1:05:07 10:40.5 33 Janine Petrick 42
14 1:05:30 10:44.3 110 Melissa Diaz 25
15 1:06:35 10:55.1 46 Janine Clark 55
16 1:08:23 11:12.7 18 Angela Bullentini 33
17 1:08:52 11:17.5 91 Heather Hoyle 37
18 1:16:10 12:29.3 106 Lynndell Frost 39
19 1:19:52 13:05.6 11 Jo Kilpatrick 58
20 1:24:48 13:54.1 104 Leticia Perez 37
21 1:27:19 14:19.0 117 April McIntyre 35
22 1:47:28 17:37.1 108 Wendy Vane 47
23 1:47:34 17:38.1 121 Tracie Moultrup 41
24 1:51:51 18:20.2 123 Susan Harmon 47
25 1:51:59 18:21.5 105 Ariel Borgman 46
Division: F20-29
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 1:05:30 10:44.3 110 Melissa Diaz 25
Division: F30-39
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 50:13 8:14.0 93 Kari Long 32
2 51:11 8:23.6 4 Abigail Murray 38
3 55:54 9:09.9 118 Sara Ecclesine 38
4 58:29 9:35.4 107 Vicki Marotti 36
5 59:06 9:41.3 32 Allison Wall 34
6 1:00:11 9:52.0 67 Suz Webb 32
7 1:08:23 11:12.7 18 Angela Bullentini 33
8 1:08:52 11:17.5 91 Heather Hoyle 37
9 1:16:10 12:29.3 106 Lynndell Frost 39
10 1:24:48 13:54.1 104 Leticia Perez 37
11 1:27:19 14:19.0 117 April McIntyre 35
Division: M30-39
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 40:02 6:33.8 94 Brett Long 32
2 41:52 6:51.9 115 Joe Thornburg 36
3 45:41 7:29.4 10 Sean Lehmann 38
4 48:05 7:53.0 63 Turi Becker 38
5 48:23 7:56.0 116 Adam Whatley 37
6 48:45 7:59.5 113 Jason Reecy 34
7 51:25 8:25.8 55 Adam Sullivan 38
8 57:57 9:30.1 119 Blair Harkleroad 36
9 1:05:30 10:44.3 109 Jason Diaz 36
10 1:22:58 13:36.1 13 Ken McIntyre 36
Division: M40-49
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 50:08 8:13.2 62 Joe Cacioppo 44
2 51:01 8:21.9 101 Hector Gomez 42
3 52:44 8:38.7 41 Evan Chambers 44
4 1:07:44 11:06.3 36 Greg Kenney 44
Division: F40-49
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 51:20 8:25.1 40 Shannon Hataway 40
2 52:05 8:32.3 103 Melissa Mitchell-earnest 44
3 58:20 9:33.9 56 Angela Sullivan 47
4 1:00:02 9:50.6 114 Kiley Peterson 48
5 1:05:07 10:40.5 33 Janine Petrick 42
6 1:47:28 17:37.1 108 Wendy Vane 47
7 1:47:34 17:38.1 121 Tracie Moultrup 41
8 1:51:51 18:20.2 123 Susan Harmon 47
9 1:51:59 18:21.5 105 Ariel Borgman 46
Division: F50-59
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 53:01 8:41.5 96 Sandra Wendel 57
2 1:06:35 10:55.1 46 Janine Clark 55
3 1:19:52 13:05.6 11 Jo Kilpatrick 58
Division: M50-59
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 46:19 7:35.7 66 David Norvell 50
2 46:42 7:39.4 45 Jeff Dodge 50
3 1:00:11 9:52.0 102 Jeffrey Earnest 55
4 1:01:19 10:03.1 90 Tim Anaclerio 59
5 1:06:01 10:49.5 12 Peter Starren 50
Division: M60+
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 52:53 8:40.2 98 William Land 62
2 1:04:23 10:33.4 74 Wayne Woolway 60
Division: M15-19
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 47:54 7:51.3 112 Michael Shonnard 17
Division: M10-14
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 50:13 8:13.9 87 David Vidimos 14
Division: F15-19
Place Time Pace Bib# Name/City Age
1 45:58 7:32.2 111 April Shonnard 17
Timing with PocketTimer Pro (RaceBase) for iPhone
from Stevens Creek Software